急速充電装置 50kW
¥5,500,000 ~ ¥5,721,100
税込
商品コード: DSDJ50200JD
関連カテゴリ
50kW 急速充電装置
- 充電規格
CHAdeMO protocol 2.0.1 認証取得中 - 高効率
変換効率90% - 国際通信規格 OCPP 対応
遠隔から利用状況を管理出来る - 簡単操作7inch LCD 付きでわかりやすい画面表示
- 優れた耐環境性
IP55準拠の防塵、防水性能、室内外問わず設置可能
商品詳細
| 型番 | DSDJ50 series | |
|---|---|---|
| 交流入力 | 定格入力 | 200-240 VAC / 単相 |
| 最大入力電流 | 最大入力電流 | |
| 周波数 | 50Hz/60Hz | |
| 力率 | >0.99 | |
| 変換効率 | >90% | |
| 直流出力 | 出力コネクタケーブル | CHAdeMO.2.0.1 準拠 コネクタ |
| 出力電圧範囲 | 150 ~ 500Vdc | |
| 出力電流範囲 | 125A@150Vdc ~ 400Vdc | |
| 出力電力範囲 | 0~50kW | |
| 待機電力 | < 100W | |
| 環境条件 | 周囲温度 | -30° C to 40° C |
| 周囲湿度 | 5% ~ 95% RH ( 凍結無き事) | |
| 防水・防塵性能 | IP55 / IK10 ( LCD&RFID モジュールを除く ) | |
| 動作高度 | ≦ 2000m | |
| 構造 | 外形寸法 | 660(W) x 380(D) x 1715(H) mm |
| 重量 | < 235 kg | |
| ケーブルの長さ | 4.5M/6.5M | |
| 通信ネットワーク | 外部 | Ethernet / Wi-Fi / 4G ( 日本課金システム対応) |
| 内部 | CAN Bus / RS485 | |
| バックエンドサポート | OCPP 1.6 JSON | |
| インターフェース | ディスプレイ | 7 インチLCD |
| 利用者認証 | RFID:Support ISO 14443A/B, ISO 15693, FeliCa Lite-S (RCS966),OCPP, 2D barcode, APP, Mobile Payment | |
| 保護機能 | 入力側 | 過電圧 , 過電流 , 過力率 , 過温度 , 低電圧 , 漏電 , 雷サージ |
| 出力 | 過電流 , 過電圧 , 電圧低下 , 過温度 , GND 保護 | |
関連商品

